| Дома, земельные участки, дачи, прочее (по состоянию на 17 мая 2012 года), часть 3 | ||||
| фото | классиф. объекта | адрес | примечания | Цена (руб.) |
| |
участок | СНТ «Фарфорист 3» | 8 соток, не обработан, свет по границе, ТОРГ | 150.000 |
| |
участок | СНТ «Гора 89» | 7 соток, огорожен спереди, без строений, света и воды | 150.000 |
| |
дача | СНТ «Красочник-2» | 6 соток, свет по границе | 300.000 |
| |
участок | СНТ «Полянка» | 6 соток, свет по границе, рядом озеро | 340.000 |
| |
участок | д. Степановка | 15 соток, рядом лес, озеро | 550.000 |
| |
участок | д. Новониколаевка | центр деревни, не огорожен, рядом пруд, столб, 15 соток | 600.000 |
| |
дача | СНТ «Юбилейный» | 2-эт. бревенчатый дом (обшит вагонкой), колодец, свет, 6 соток, летний душ, беседка, огорожен, охрана, круглогодичный подъезд | 600.000 |
| | участок | СНТ «Лето», д. Минино | 55 км от МКАД, 985кв.м., не обработан, не огорожен, свет - летом | 600.000 |
| | участок | д. Дуброво | 12 соток, не огорожен, свет и вода по границе | 700.000 |
| | участок | СНТ «Три сестры» | Два смежных дачных участка, СНТ «Три сестры», 16 соток (каждый по 8), свет по границе, огорожены (рабица), хороший подъезд, документы готовы. Возможна продажа по отдельности (по 350 000р.) | 700.000 |
| | дача | СНТ "Старт 1" | 10 соток, сруб | 800.000 |
| | дом | д. Абрамовка | 1-этажный, 41,8/24,4 кв.м., участок 16 соток | 800.000 |
| | участок | д. Дуброво | начало деревни, 15 соток, свет рядом | 800.000 |
| | дом | п. Мисцево | 1-эт., брев., 22,9 кв.м., 13 соток земли, свет. вода - колонка (на улице), лес, озеро, ключи | 900.000 |
| |
участок | д. Юркино | 15 соток, коммуникации по границе | 900.000 |
| |
дача | СНТ «Марс», п. Мисцево | 1-эт. новый сруб с мансардой, р. 6х7, свет, летний водопровод, хоз. блок, туалет, душ, беседка, 6 соток | 1.500.000 |
| |
дом | д. Большая Дубна | 1-этажный, бревенчатый, 43.5 кв.м., участок 14 соток, газ, свет, колодец | 1.500.000 |
| |
дом | г. Ликино-Дулево, ул. Ленина | 1-этажный, бревенчатый, отделка - сайдинг, 53,8 кв.м., хоз. блок, газ, свет, АГВ, теплый туалет, 6 соток земли | 1.600.000 |
| |
дом | д. Смолево | 1-этажный, бревенчатый, 28,5/20,9/4,2 кв.м., газ, свет, туалет на улице, 15 соток земли | 1.600.000 |
| | дача | СНТ «Вертолет» (р-н г. Куровское) | дом кирп. 1991 г.в., р. 6х8, веранда 2х6, мансарда, свет, летний водопр., кухня 12 кв.м., душ (гор. вода - бойлер), участок 12 соток (2 по 6), охрана, хор. подъезд, рядом озеро, остановка, магазины | 1.900.000 |
| |
дом | д. Петрушино | 2009 года постройки, 2-этажный, 70 кв.м., свет, вода, печь, 20 соток земли (10 в собств., 10 в аренде). | 2.300.000 |
| |
участок | г. Орехово-Зуево, ул. Строителей | 5.5 соток, все коммуникации, фундамент 11х11 | 2.450.000 |
| |
дом | д. Радованье | 2-этажный, кирпичный, общ. пл. 75.5 кв.м., печь, камин, вода - скважина, 21 сотка земли | 3.600.000 |
![]() |
дом | д. Чуприяново | Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Чуприяново (120 км, Нижегородское направление). | 5.200.000 |
![]() |
дом | д. Дровосеки, ул. Песчаная | 1-эт., брев., обшит сайдингом, общ. пл. 123 кв.м., жилая - 66,9, 1-й этаж - холл, зал, кухня, столовая, бойлерная, совм. с/у, 2-эт. - мансарда (2 комнаты, разд. с/у), газ, свет 220, вода - колодец (насосная станция, накопитель 120л.), участок 15 соток + 5 в аренде, посадки, гараж 7х4, хоз. блок, беседка | 5.200.000 |
| часть
1, часть 2, часть 3 |
||||