| Дома, земельные участки, дачи, прочее (по состоянию на 7 февраля 2012 года), часть 2 | ||||
| фото | классиф. объекта | адрес | примечания | Цена (руб.) |
| |
участок | СНТ "Морион" | 6 соток | 150.000 |
| |
участок | СНТ «Гора 89» | дачный участок, 6.8 соток, р-н д. Гора, рядом озеро. Торг. | 200.000 |
| |
дачный участок | СНТ «Победа» | 811 кв.м., брев. домик, на берегу р. Дрезна, охраняемая территория | 330.000 |
| |
участок | д. Соболево | 10 соток, свет рядом | 500.000 |
| |
участок | д. Соболево | 10 соток, свет рядом | 600.000 |
| |
участок | д. Старово | 15 соток, ширина уч. 30м. Торг | 650.000 |
| |
участок | д. Глебово | 14.2 сотки, свет, огорожен, дорога - асфальт, рядом озеро | 800.000 |
| |
участок | д. Дровосеки | 9.5 соток, угловой | 1.050.000 |
| |
дом | п. Мисцево | 1-эт., брев., общ. пл. 60 кв.м., жилая - 29 кв.м.,газ привозной, летний водопровод, свет, | 1.250.000 |
| |
участок | д. Рудне-Никитское | 40 соток, огорожен с 2-х сторон (соседями), свет | 1.300.000 |
| |
дом | д. Рудне-Никитское | 1-этажный, кирпичный, 176.9/117.1 кв.м., вода - колодец, свет, газ привозной, печь, участок 818 кв.м. | 1.600.000 |
| |
дом | д. Петрушино | 36 соток земли, новый дом, 70 кв.м., свет, вода, канализация, печь | 3.400.000 |
| |
придорожный комплекс | г. Л/Дулево, 1-й км Шатурского шоссе | 1 гектар, р. 169х69, назначение: придорожный комплекс - гостиница, кафе, магазины (прод., пром., строймат.), стоянка, коммуникации рядом. | 4.500.000 |
![]() |
вилла | д. Барское | «Вилла - Крепость», 330 кв.м., цоколь, подвал, 330 кв.м., участок 15 соток, все коммуникации в заведены, чистовая отд., шведский бесшумный котел, балкон, сауна, скважина, антисептик | 16.200.000 |
| |
здание | 104 км. фед. трассы «Москва-Н.Новгород» | недострой, 4 уровня (3 этажа + подвал), пл. 950 кв.м., кирп., оцинковка, участок 1284 кв.м., в собственности, коммуникации подведены, свет 50Квт, удобный подъезд к зданию с трассы | 22.000.000 торг |
| часть
1, часть 2, часть 3 |
||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |