| 3-комнатные квартиры (по состоянию на 17 мая 2012 года), часть 4 | |||||||||||||
| фото | классиф. объекта | адрес | этаж | тип дома | площадь | вода | санузел | балкон | документы | примечания | Цена (руб.) | ||
| общая | жилая | кухня | |||||||||||
| | сталинка | г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 38 | 2/4 | кирп. | 76,0 | 56,0 | 9,0 | г/к | разд. | балкон | готовы | можно под ипотеку | 1.900.000 |
| | хрущ. | г. Куровское, ул. Совхозная | 3/5 | кирп. | 51.9 | 34.0 | 5.6 | г/х | разд. | балкон заст. | готовы | хор. сост. | 2.050.000 |
| | сталинка | г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 2а | 2/3 | кирп. | 67,5 | 42,9 | 7,6 | г/к | разд. | балкон | | более 3-х лет | 2.100.000 |
| | сталинка |
г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, 13а | 1/3 | кирп. | 75,6 | 51,1 | 6,8 | г/к | разд. | - | готовы | | 2.100.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 23б | 5/5 | кирп. | 65,0 | 40,0 | 9,0 | г/х | разд. | лоджия заст. | готовы | хор. сост., до ж/д станции 7 мин./пеш. | 2.250.000 |
| | хрущ. | г. Ликино-Дулево, | 2/5 | кирп. | 58.9 | 40.0 | 6.0 | г/х | разд. | балкон | готовы | хор. сост. | 2.300.000 |
| часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 | |||||||||||||