| 3-комнатные квартиры (по состоянию на 7 февраля 2012 года), часть 3 | |||||||||||||
| фото | классиф. объекта | адрес | этаж | тип дома | площадь | вода | санузел | балкон | документы | примечания | Цена (руб.) | ||
| общая | жилая | кухня | |||||||||||
| | брежн. | г. Ликино-Дулево | 4/9 | пан. | 51.0 | 33.7 | 6.0 | г/х | разд. | балкон | готовы | хор. сост. | 2.400.000 |
| | нов. пл. | п. Давыдово, 2-й микрорайон | 5/9 | пан. | 63,0 | 39,0 | 9,0 | г/х | разд. | балкон | готовы | хор. сост. | 2.750.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.2а | 1/9 | пан. | 64.0 | 39.2 | 9.0 | г/х | разд. | лоджия | готовы | хор. сост. | 3.050.000 |
| часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 | |||||||||||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |