| 2-комнатные квартиры (по состоянию на 7 февраля 2012 года), часть 4 | |||||||||||||
| фото | классиф. объекта | адрес | этаж | тип дома | площадь | вода | санузел | балкон | документы | примечания | Цена (руб.) | ||
| общая | жилая | кухня | |||||||||||
| | хрущ. | п. Новый Снопок, ул. Центральная. д. 24 | 1/2 | кирп. | 42.6 | 30.9 | 7.0 | г/к | разд. | - | готовы | норм. сост. | 1.300.000 |
![]() | нов. пл. | Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лазурная | 0 | пан. | 55.0 | 33.0 | 9.0 | г/х | разд. | - | готовы | хор. сост., 2 мин. до пляжа | 1.400.000 |
| | хрущ. | г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, 22 | 1/5 | пан. | 42,0 | 27,0 | 6,0 | г/к | совм. | - | готовы | ПВХ, м/дв., решетки, альтернатива | 1.650.000 |
| | хрущ. | г. Орехово-Зуево, Гагарина, 35а | 2/5 | кирп. | 42,0 | 27,0 | 6,0 | г/к | совм. | - | готовы | норм. сост. | 1.700.000 |
| | нов. пл. | Дрезна, ул. Южная | 9/10 | пан. | 55,0 | 30,5 | 9,0 | г/х | разд. | лоджия | | без отделки, по зв. | 2.000.000 |
| | нов. пл. | Дрезна, ул. Южная | 7/9 | пан. | 55,0 | 30,5 | 9,0 | г/х | разд. | лоджия | | без отделки, по зв. | 2.000.000 |
| | нов. пл. | Дрезна, ул. Южная | 8/9 | пан. | 55,0 | 30,5 | 9,0 | г/х | разд. | лоджия | | без отделки, по зв. | 2.000.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 27 | 1/9 | пан. | 54,0 | 33,0 | 9,0 | г/х | разд. | лоджия заст. | готовы | не угловая | 2.350.000 |
| | нов.пл. | Ногинск, ул. 1-я Ревсобраний | 9/10 | пан. | 59,5 | 30,5 | 13,0 | г/х | разд. | лоджия | | без отделки, по зв. | 2.400.000 |
![]() | нов.пл. | г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 28б | 6/10 | пан. | 59,0 | 33,0 | 11,0 | г/х | разд. | балкон | готовы | хор. сост., торг | 2.600.000 |
| | нов.пл. | г. Электрогорск, ул. Ухтомского | 6/10 | пан. | 69,8 | 39,3 | 10,0 | г/х | разд. | лоджия | | без отделки, по зв. | 2.600.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Красина,
д. 13 | 3/5 | пан. | 52.9 | 33.0 | 10.0 | г/х | разд. | лоджия | готовы | хор. сост. | 2.900.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская | 4/9 | кирп. | 83,6 | 41,0 | 13,4 | г/х | разд. | лоджия |
| без отделки, по зв. | 3.200.000 |
| часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5 | |||||||||||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |