| 3-комнатные квартиры (по состоянию на 7 февраля 2012 года), часть 2 | |||||||||||||
| фото | классиф. объекта | адрес | этаж | тип дома | площадь | вода | санузел | балкон | документы | примечания | Цена (руб.) | ||
| общая | жилая | кухня | |||||||||||
| | брежн. | г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, 16 | 9/9 | пан. | 60,0 | 43,3 | 7,0 | г/х | совм. | балкон, лоджия | готовы | хор. сост. | 2.100.000 |
| | сталинка | г. Орехово-Зуево, пр. Барышникова, д.2 | 1/2 | кирп. | 57.8 | 37.1 | 5.0 | г/х | совм. | |
| хор. сост. | 2.100.000 |
| | хрущ. | г. Ликино-Дулево, ул. Ст. Морозкина, д.1 | 4/5 | кирп. | 59.4 | 41.6 | 6.0 | г/х | разд. | балкон | готовы | хор. сост. | 2.500.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12б | 1/10 | пан. | 63.0 | 39.0 | 10.0 | г/х | разд. | лоджия | готовы | хор. сост. | 3.150.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.1 | 9/9 | пан. | 68.7 | 41.4 | 9.0 | г/х | разд. | лоджия |
| | 3.300.000 |
| часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 | |||||||||||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |