| Дома, земельные участки, дачи, прочее (по состоянию на 7 февраля 2012 года), часть 1 | ||||
| фото | классиф. объекта | адрес | примечания | Цена (руб.) |
| |
участок | СНТ "Урожай" | 6 соток, свет по границе | 200.000 |
| |
участок | СНТ "Красочник 2" | 6 соток, свет по границе | 250.000 |
| |
участок | д. Дорофеево | 8 соток, свет по границе | 350.000 |
| | участок | д. Дорофеево | 20 соток, свет по границе | 500.000 |
| | дача | СНТ «Ветерок» | 6 соток, домик (треб. рем.), свет, летний водопровод, охрана | 500.000 |
| | дача | СНТ «Ветерок» | 7 соток, лет. кухня, вагончик с пристройками, свет, летний водопровод, охрана | 550.000 |
| | участок | д. Лыщиково (за Губино) | 15 соток, наследство | 600.000 |
| | дача | СНТ "Транспортник" | р-н п. Новый Снопок, 6 соток, дом 2-этажный (6х7), свет, водопровод, хоз. блок, посадки, колодец | 700.000 |
| | участок | г. Орехово-Зуево, | 10 соток | 1.000.000 |
| | участок | д. Новая | 10 соток, свет, газ по границе | 1.000.000 |
| |
участок | п. Большая Дубна | 15 соток, огорожен, коммуникации в зоне досягаемости | 1.100.000 |
| | дом | д. Тимонино | новый, сруб, общ. пл. 54.6 кв.м., мансарда, свет | 1.200.000 |
| | дача | СНТ «Заря» | брев. 1эт. домик (хороший, жилой). 6 соток, свет, летний водопровод, все удобства в доме | 1.350.000 |
| | участок | г. Орехово-Зуево, | 10 соток, ухожен, огорожен, посадки, кирпичный хоз.блок, свет, городская вода | 1.450.000 |
| | дача | СНТ «Ветерок» | 2-эт. кирп. дом, отделка вагонка, 12 соток, 2 котла, колодец, новая баня, теплица, забор, охрана | 1.700.000 |
| | дом | д. Будьково | 1-этажный, деревянный, 60 кв.м., свет, газ, колодец - 100м., 16 соток земли | 1.900.000 |
| | магазин | д. Беливо | 301,7 кв.м., участок 20 соток, свет, можно перевести под ИЖС | 2.000.000 |
![]() | часть жилого дома | г. Орехово-Зуево, ул. Севрюгина | 1/1, кирп., 38.0/26.5/7.0, г/к, с/у совм., терраса, документы готовы, 6 соток, беседка, гараж, центр. канализация, свет, газ, 5 мин. пешком до жд. ст. | 3.500.000 торг |
| | дом | г. Орехово-Зуево, ул. Богородецкого | 1-этажный, дер./кирп., газ, вода, септик, общ. пл. 80 кв.м., участок 10 соток, гараж, баня, хоз. блок | 4.000.000 |
![]() | дом | д. Анциферово | Дом 3-этажный кирпичный, 180 кв.м., без отделки, коммуникации по границе, 17 соток земли, 2-этажная деревянная баня (камин, бассейн), озеро, лес, рядом станция, развитая инфраструктура (документы 2002 года) | 6.500.000 |
| | дом | г. Орехово-Зуево | Коттедж кирп., центр города, 4-уровня + мансарда, 600 кв.м., 3 с/у, кухня 30 кв.м., цокольный этаж с гаражом на 2 а/м, все комм. Заведены, имп. полностью автомат. система отопления, участок 5 соток, дом принят в эксплуатацию | 10.000.000 |
| | дом | г. Орехово-Зуево | кирпичный, 2-этажный, 690 кв.м., без отделки (штукатурка, полы залиты), вода + канализация заведены в дом (без разводки), свет, участок 10 соток (аренда). | 10.000.000 |
| | дом | д. Равенская |
Дороховский с.о., 2-этажный, кирпичный, 141кв.м, свет, фермерское хозяйство, 3.3Га | 22.000.000 |
| | произв. помещение | г. Орехово-Зуево, ул. Лапина | 1.73 га (бессрочное пользование), административное здание, производственные помещения, склады, гаражи и т.п., все коммуникации. | 4.000.000 долл. |
| часть 1, часть 2, часть 3 | ||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |