| 3-комнатные квартиры (по состоянию на 7 февраля 2012 года), часть 1 | |||||||||||||
| фото | классиф. объекта | адрес | этаж | тип дома | площадь | вода | санузел | балкон | документы | примечания | Цена (руб.) | ||
| общая | жилая | кухня | |||||||||||
| | хрущ. | г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, 38 | 2/2 | дер. | 52,0 | 37,6 | 6,0 | г/х | т. | балкон | готовы | хор. сост. | 1.200.000 |
| | бреж. | г. Ликино-Дулево, ул. Ст. Морозкина, д.4 | 3/9 | пан. | 59,7 | 42,7 | 9,0 | г/х | разд. | лоджия, балкон | | хор. сост. | 2.100.000 |
| | нов. пл. | г. Ликино-Дулево | 6/9 | пан. | 63.0 | 39.0 | 9.0 | г/х | разд. | лоджия | готовы | сост. хор. | 2.600.000 |
| | хрущ. | г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д.8 | 2/5 | кирп. | 62.4 | 45.7 | 6.0 | г/х | разд. | балкон | готовы | сост. хор. | 2.800.000 |
![]() | сталинка | г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.26 | 2/4 | кирп. | 73.3 | 40.0 | 12.0 | г/х | разд. | - | готовы | сост. хор. | 2.900.000 |
| | брежн. | г. Куровское, | 5/5 | кирп. | 60.8 | 40.5 | 8.0 | г/х | разд. | лоджия | готовы | сост. хор. | 3.000.000 |
| часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 | |||||||||||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |