| 2-комнатные квартиры (по состоянию на 7 февраля 2011 года), часть 1 | |||||||||||||
| фото | классиф. объекта | адрес | этаж | тип дома | площадь | вода | санузел | балкон | документы | примечания | Цена (руб.) | ||
| общая | жилая | кухня | |||||||||||
![]() | хрущ. | г. Орехово-Зуево, ул. Текстильная д. 3 | 1/5 | пан. | 44.0 | 30.0 | 6.0 | г/х | совм. | - | готовы | решетки, м/дв., хор. сост. | 1.450.000 |
| | хрущ. | д. Кабаново, д. 155 | 4/4 | кирп. | 42,1 | 29,2 | 5,8 | г/х | совм. | - | готовы | | 1.450.000 |
| | хрущ. | г. Ликино-Дулево, ул. Ст. Морозкина, 3 | 5/5 | кирп. | 45,0 | 26,0 | 6,0 | г/х | разд. | балкон | готовы | комнаты изолир., более 3-х лет в собственности | 1.450.000 |
![]() | хрущ. | г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 4б | 1/5 | кирп. | 45,0 | 25,2 | 6,0 | г/к новая | разд. | - | готовы | решетки, норм. сост., более 3-х лет в собственности | 1.500.000 |
| | хрущ. | г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, 1а | 3/4 | кирп. | 43.5 | 28.5 | 5.2 | г/х | разд. | балкон | готовы | отл. сост., окна ПВХ, кондиционер | 1.700.000 |
| | хрущ. | г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 13б | 2/3 | кирп. | 48.3 | 27.0 | 6.0 | г/х | разд. | - |
| комнаты изолир., не угловая | 1.700.000 |
| | хрущ. | г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 21а | 5/5 | кирп. | 42.4 | 30.0 | 6.0 | г/х | разд. | - | готовы | хор. сост. | 1.900.000 |
| | бреж. | г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 8а | 6/9 | пан. | 45,7 | 28,0 | 7,0 | г/х | разд. | - | готовы | отл. сост., ПВХ, вид на стадион | 1.950.000 |
| | нов.пл. | г. Дрезна, ул. Южная, 13а | 3/5 | пан. | 54.0 | 33.7 | 9.0 | г/х | разд. | балкон | готовы | | 2.250.000 |
| | нов. пл. | г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистич., 14 | 1/5 | кирп. | 50,0 | 30,0 | 10,0 | г/х | разд. | лоджия | готовы | отл. сост., более 3-х лет в собств. | 2.300.000 |
| | нов. пл. | д. Демихово, ул. Новая, д.15 | 5/5 | пан. | 56.4 | 27.0 | 10.2 | г/х | разд. | балкон | | хор. сост. | 2.350.000 |
| | нов. пл. | г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 16 | 9/9 | пан. | 55,0 | 33,0 | 9,0 | г/х | разд. | балкон заст. | готовы | более 3-х лет в собственности | 2.800.000 |
| часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5 | |||||||||||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |