| Комнаты
(по состоянию на 7 февраля 2012 года),
часть 1 | |||||||||||||
| фото | классиф. объекта | адрес | этаж | тип дома | площадь | вода | санузел | балкон | документы | примечания | Цена (руб.) | ||
| общая | жилая | кухня | |||||||||||
![]() | г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 15 | 2/2 | кирп. | | 16,0 | 8,0 | АГВ | разд. | - | готовы | хор. сост., в 3- комн. кв-ре, соседка - женщина, до ж/д станции 2 мин./пеш. | 550.000 | |
| | г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 16а | 3/9 | кирп. | | 16,7 | 20,0 | г/х | разд. | | общежитие, 1 соседка | 600.000 | ||
| | г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 3 | 3/3 | кирп. | | 16,5 | 9,3 | х | т. | - | готовы | в 4-к. кв-ре. | 600.000 | |
| | г. Орехово-Зуево, 1-й пр-д Козлова, д.2 | 4/4 | кирп. | | 13,0 | 15,0 | | разд. | - | | в 5 к. кв., хор. сост., водонагр., хор. соседи | 600.000 | |
| | г. Орехово-Зуево, ул. Лопатина, д.21а | 2/2 | кирп. | | 13,2 | 8,0 | г/х | т. | - | | в 3-комн. кв-ре, отличные соседи | 650.000 | |
| | п. Давыдово, 2-й микрорайон | 2/9 | кирп. | | 12,0 | 20,0 | г/х | разд. | - | готовы | в 2-комн. кв-ре | 650.000 | |
| | г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, 26 | 5/5 | кирп. | | 20,3 | 8,0 | г/х | разд. | - | готовы | в 4 к.к., соседи - семья | 650.000 | |
| | Ликино-Дулево, ул. 1 Октябрьская, д.3 | 3/3 | кирп. | | 16,5 | 9,1 | г/х | т. | - | готовы | водонагреватель, хор. сост., в 4-комн. кв-ре | 700.000 | |
| часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 | |||||||||||||
| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Друзья сайта |